| Rank | Top Pharmaceutical Drugs by Sales | Annual Sales |
| 1 | Humira | $8,566,451,647 |
| 2 | Abilify | $7,238,451,779 |
| 3 | Enbrel | $6,139,812,530 |
| 4 | Crestor | $6,090,223,570 |
| 5 | Lantus Solostar | $5,023,092,599 |
| 6 | Sovaldi | $4,925,098,469 |
| 7 | Advair Diskus | $4,769,250,836 |
| 8 | Nexium | $4,709,542,900 |
| 9 | Januvia | $3,792,531,657 |
| 10 | Lyrica | $3,442,755,962 |
| 11 | Spiriva Handihaler | $3,388,442,306 |
| 12 | Symbicort | $2,480,108,204 |
| 13 | Xarelto | $2,460,606,162 |
| 14 | Vyvanse | $2,255,494,506 |
| 15 | Novolog Flexpen | $2,212,204,664 |
| 16 | Zetia | $2,155,848,498 |
| 17 | Stelara | $1,781,288,922 |
| 18 | Prevnar | $1,746,605,006 |
| 19 | Humalog Kwikpen | $1,588,639,456 |
| 20 | Gilenya | $1,577,027,870 |
| 21 | Cialis | $1,520,551,442 |
| 22 | Restasis | $1,410,652,178 |
| 23 | Latuda | $1,379,675,847 |
| 24 | Viagra | $1,375,305,952 |
| 25 | Seroquel XR | $1,359,121,073 |
| 26 | Celebrex | $1,323,059,229 |
| 27 | Invokana | $1,254,451,641 |
| 28 | Orencia | $1,188,411,778 |
| 29 | Androgel | $1,182,514,119 |
| 30 | Nasonex | $1,124,061,350 |
| 31 | Tamiflu | $1,050,683,805 |
| 32 | Vesicare | $1,040,724,740 |
| 33 | Eliquis | $964,121,283 |
| 34 | Cimzia | $933,953,154 |
| 35 | Namenda XR | $857,157,299 |
ADVERTISEMENT
| Rank | Top Pharmaceutical Corporations | Annual U.S. Sales |
| 1 | AstraZeneca | $19,500,000,000 |
| 2 | Novartis | $19,400,000,000 |
| 3 | Johnson & Johnson | $19,100,000,000 |
| 4 | Gilead Sciences | $18,400,000,000 |
| 5 | Pfizer | $18,000,000,000 |
| 6 | Roche | $17,700,000,000 |
| 7 | Merck & Co. | $17,600,000,000 |
| 8 | Teva | $17,500,000,000 |
| 9 | Amgen | $16,400,000,000 |
| 10 | Sanofi | $14,600,000,000 |
| Rank | Top Pharmaceutical Sales by Class | Annual U.S. Sales |
| 1 | Oncologics | $74,400,000,000 |
| 2 | Antidiabetics | $63,600,000,000 |
| 3 | Pain | $59,800,000,000 |
| 4 | Antihypertensive | $47,500,000,000 |
| 5 | Antibacterials | $40,300,000,000 |
| 6 | Respiratory | $39,600,000,000 |
| 7 | Mental Health | $39,100,000,000 |
| 8 | Autoimmune Diseases | $35,900,000,000 |
| 9 | Lipid Regulators | $28,400,000,000 |
| 10 | Dermatologics | $28,200,000,000 |
| PREV DATA SET |
Statistic Sources & References
Sources: Medscape, Statistic Brain Research Institute
Date research was conducted: February 7, 2016
U.S. Pharmaceutical Drug Sales 2015
Industries
