| Statistic Verification |
| Source: U.S. Bureau of Economic Analysis |
| Research Date: 8.30.2012 |
| A states GDP growth has always been a decent indicator of how strong the state’s economy is? It can be an indicator of job growth, business development, and how good of a job state and local governments are doing. |
| Ranked by Percent of GDP Increse in 2011 | |||
| Rank | State | 2010 GDP Increase | 2011 GDP Increase |
| 1 | North Dakota | 7.1 | 7.6 |
| 2 | Oregon | 3.4 | 4.7 |
| 3 | West Virginia | 4.0 | 4.5 |
| 4 | Texas | 2.8 | 3.3 |
| 5 | Alaska | 1.9 | 2.5 |
| 6 | Michigan | 2.9 | 2.3 |
| 7 | Massachusetts | 4.2 | 2.2 |
| 7 | Maryland | 2.9 | 2.2 |
| 9 | California | 1.8 | 2.0 |
| 9 | Utah | 1.7 | 2.0 |
| 9 | Washington | 1.6 | 2.0 |
| 9 | Connecticut | 3.1 | 2.0 |
| 13 | Washington DC | 3.5 | 1.9 |
| 13 | Tennessee | 3.5 | 1.9 |
| 13 | Iowa | 3.1 | 1.9 |
| 13 | Colorado | 1.4 | 1.9 |
| 17 | North Carolina | 3.4 | 1.8 |
| 18 | Georgia | 1.4 | 1.7 |
| 19 | Delaware | 1.3 | 1.6 |
| 20 | Arizona | 0.7 | 1.5 |
| 20 | New Hampshire | 1.3 | 1.5 |
| 22 | Illinois | 1.9 | 1.3 |
| 23 | Pennsylvania | 3.0 | 1.2 |
| 23 | South Carolina | 2.6 | 1.2 |
| 23 | Minnesota | 3.2 | 1.2 |
| 23 | Nevada | -0.2 | 1.2 |
| 27 | Wisconsin | 2.5 | 1.1 |
| 27 | New York | 5.1 | 1.1 |
| 27 | Indiana | 4.6 | 1.1 |
| 27 | Ohio | 2.1 | 1.1 |
| 31 | Oklahoma | 1.0 | 1.0 |
| 32 | South Dakota | 2.2 | 0.8 |
| 32 | Rhode Island | 2.8 | 0.8 |
| 34 | Idaho | 2.0 | 0.6 |
| 35 | Louisiana | 2.6 | 0.5 |
| 35 | Kentucky | 3.2 | 0.5 |
| 35 | Vermont | 3.2 | 0.5 |
| 35 | Kansas | 2.1 | 0.5 |
| 35 | Florida | 1.4 | 0.5 |
| 40 | Virginia | 2.6 | 0.3 |
| 40 | Arkansas | 2.3 | 0.3 |
| 42 | New Mexico | 1.7 | 0.2 |
| 43 | Nebraska | 1.9 | 0.1 |
| 44 | Missouri | 1.4 | 0.0 |
| 44 | Montana | 1.1 | 0.0 |
| 46 | Hawaii | 1.2 | -0.2 |
| 47 | Maine | 2.1 | -0.4 |
| 48 | New Jersey | 2.5 | -0.5 |
| 49 | Mississippi | 1.1 | -0.8 |
| 49 | Alabama | 2.0 | -0.8 |
| 51 | Wyoming | -0.3 | -1.2 |
Tags:statistics on gdp growth by state ? economic recovery by state ? which state has had the highest economic recovery in 2011 2010? |
Related Statistics: |


