| Rank | All-Time Point Scoring Leaders | Career Total |
| 1 | Kareem Abdul-Jabbar | 38,387 |
| 2 | Karl Malone | 36,928 |
| 3 | Kobe Bryant * | 33,243 |
| 3 | Michael Jordan | 32,292 |
| 4 | Wilt Chamberlain | 31,419 |
| 5 | Shaquille O’Neal | 28,596 |
| 6 | Dirk Nowitzki * | 28,979 |
| 7 | Moses Malone | 27,409 |
| 8 | Elvin Hayes | 27,313 |
| 9 | Hakeem Olajuwon | 26,946 |
| 10 | Oscar Robertson | 26,710 |
| Rank | All-Time Rebound Leaders | Career Total |
| 1 | Wilt Chamberlain | 23,924 |
| 2 | Bill Russell | 21,620 |
| 3 | Kareem Abdul-Jabbar | 17,440 |
| 4 | Elvin Hayes | 16,279 |
| 5 | Moses Malone | 16,212 |
| 6 | Karl Malone | 14,968 |
| 7 | Tim Duncan * | 14,936 |
| 8 | Robert Parish | 14,715 |
| 9 | Kevin Garnett * | 14,662 |
| 10 | Nate Thurmond | 14,464 |
| Rank | All-Time Assists | Career Total |
| 1 | John Stockton | 15,806 |
| 2 | Jason Kidd | 12,091 |
| 3 | Steve Nash | 10,335 |
| 4 | Mark Jackson | 10,334 |
| 5 | Magic Johnson | 10,141 |
| 6 | Oscar Robertson | 9,887 |
| 7 | Isiah Thomas | 9,061 |
| 8 | Gary Payton | 8,966 |
| 9 | Andre Miller * | 8,495 |
| 10 | Rod Strickland | 7,987 |
ADVERTISEMENT
| Rank | All-Time Steals | Career Total |
| 1 | John Stockton | 3,265 |
| 2 | Jason Kidd | 2,684 |
| 3 | Michael Jordan | 2,514 |
| 4 | Gary Payton | 2,445 |
| 5 | Maurice Cheeks | 2,310 |
| 6 | Scottie Pippen | 2,307 |
| 7 | Clyde Drexler | 2,207 |
| 8 | Hakeem Olajuwon | 2,162 |
| 9 | Alvin Robertson | 2,112 |
| 10 | Karl Malone | 2,085 |
| Rank | All-Time Blocks | Career Total |
| 1 | Hakeem Olajuwon | 3,830 |
| 2 | Dikembe Mutombo | 3,289 |
| 3 | Kareem Abdul-Jabbar | 3,189 |
| 4 | Mark Eaton | 3,064 |
| 5 | Tim Duncan * | 2,994 |
| 6 | David Robinson | 2,954 |
| 7 | Patrick Ewing | 2,894 |
| 8 | Shaquille O'Neal | 2,732 |
| 9 | Tree Rollins | 2,542 |
| 10 | Robert Parish | 2,361 |
| PREV DATA SET |
Statistic Sources & References
Sources: National Basketball Association
Date research was conducted: May 3, 2017
NBA All-Time Record Holders
NBA Records
