| Draft | Selected by | Player | Position | College / High School | PPG |
| 2014 | Cleveland Cavaliers | Andrew Wiggins | Guard / Forward | Kansas | 16.9 |
| 2013 | Cleveland Cavaliers | Anthony Bennett | Forward | UNLV | 4.2 |
| 2012 | New Orleans Hornets | Anthony Davis | Forward / Center | Kentucky | 14.6 |
| 2011 | Cleveland Cavaliers | Kyrie Irving | Guard | Duke | 18.5 |
| 2010 | Washington Wizards | John Wall | Guard | Kentucky | 16.4 |
| 2009 | Los Angeles Clippers | Blake Griffin | Forward | Oklahoma | 22.5 |
| 2008 | Chicago Bulls | Derrick Rose | Guard | Memphis | 16.8 |
| 2007 | Portland Trail Blazers | Greg Oden | Center | Ohio State | 8.9 |
| 2006 | Toronto Raptors | Andrea Bargnani | Forward/Center | Benetton Treviso (Italy) | 11.6 |
| 2005 | Milwaukee Bucks | Andrew Bogut | Center | Utah | 9.4 |
| 2004 | Orlando Magic | Dwight Howard | Center | SACA (Atlanta, GA) | 12.0 |
| 2003 | Cleveland Cavaliers | LeBron James | Forward | St. Vincent-St. Mary HS | 20.9 |
| 2002 | Houston Rockets | Yao Ming | Center | Shanghai Sharks (China) | 13.5 |
| 2001 | Washington Wizards | Kwame Brown | Center | Glynn Academy HS | 4.5 |
| 2000 | New Jersey Nets | Kenyon Martin | Forward | Cincinnati | 12.0 |
| 1999 | Chicago Bulls | Elton Brand | Forward | Duke | 20.1 |
| 1998 | Los Angeles Clippers | Michael Olowokandi | Center | Pacific | 8.9 |
| 1997 | San Antonio Spurs | Tim Duncan | Forward/Center | Wake Forest | 21.1 |
| 1996 | Philadelphia 76ers | Allen Iverson | Guard | Georgetown | 23.5 |
| 1995 | Golden State Warriors | Joe Smith | Forward | Maryland | 15.3 |
| 1994 | Milwaukee Bucks | Glenn Robinson | Forward | Purdue | 21.9 |
| 1993 | Orlando Magic | Chris Webber | Forward | Michigan | 17.5 |
| 1992 | Orlando Magic | Shaquille O’Neal | Center | LSU | 23.4 |
| 1991 | Charlotte Hornets | Larry Johnson | Forward | UNLV | 19.2 |
| 1990 | New Jersey Nets | Derrick Coleman | Forward/Center | Syracuse | 18.4 |
| 1989 | Sacramento Kings | Pervis Ellison | Center | Louisville | 8.0 |
| 1988 | Los Angeles Clippers | Danny Manning | Forward | Kansas | 16.7 |
| 1987 | San Antonio Spurs | David Robinson | Center | Navy | 24.3 |
| 1986 | Cleveland Cavaliers | Brad Daugherty | Center | North Carolina | 15.7 |
| 1985 | New York Knicks | Patrick Ewing | Center | Georgetown | 20.0 |
| 1984 | Houston Rockets | Akeem Olajuwon | Center | Houston | 20.6 |
| 1983 | Houston Rockets | Ralph Sampson | Center | Virginia | 21.0 |
| 1982 | Los Angeles Lakers | James Worthy | Forward | North Carolina | 13.4 |
| 1981 | Dallas Mavericks | Mark Aguirre | Forward | DePaul | 18.7 |
| 1980 | Golden State Warriors | Joe Barry Carroll | Center | Purdue | 18.9 |
| 1979 | Los Angeles Lakers | Earvin Johnson | Guard/Forward | Michigan State | 18.0 |
| 1978 | Portland Trail Blazers | Mychal Thompson | Forward/Center | Minnesota | 14.7 |
| 1977 | Milwaukee Bucks | Kent Benson | Center | Indiana | 7.7 |
| 1976 | Houston Rockets | John Lucas | Guard | Maryland | 11.1 |
| 1975 | Atlanta Hawks | David Thompson | Forward/Guard | NC State | 26.0 |
| 1974 | Portland Trail Blazers | Bill Walton | Center | UCLA | 12.8 |
| 1973 | Philadelphia 76ers | Doug Collins | Guard/Forward | Illinois State | 8.0 |
| 1972 | Portland Trail Blazers | LaRue Martin | Center | Loyola (Illinois) | 4.4 |
| 1971 | Cleveland Cavaliers | Austin Carr | Guard | Notre Dame | 21.2 |
| 1970 | Detroit Pistons | Bob Lanier | Center | St. Bonaventure | 15.6 |
| 1969 | Milwaukee Bucks | Lew Alcindor | Center | UCLA | 28.8 |
| 1968 | San Diego Rockets | Elvin Hayes | Center/Forward | Houston | 28.4 |
| 1967 | Detroit Pistons | Jimmy Walker | Guard | Providence | 8.8 |
| 1966 | New York Knicks | Cazzie Russell | Forward/Guard | Michigan | 11.3 |
| 1965 | San Francisco Warriors | Fred Hetzel | Forward/Center | Davidson | 6.8 |
| 1964 | New York Knicks | Jim Barnes | Center/Forward | Texas Western | 15.5 |
| 1963 | New York Knicks | Art Heyman | Forward/Guard | Duke | 15.4 |
| 1962 | Chicago Zephyrs | Bill McGill | Forward/Center | Utah | 7.4 |
| 1961 | Chicago Packers | Walt Bellamy | Center | Indiana | 31.6 |
| 1960 | Cincinnati Royals | Oscar Robertson | Guard/Forward | Cincinnati | 30.5 |
| 1959 | Cincinnati Royals | Bob Boozer | Forward | Kansas State | 8.4 |
| 1958 | Minneapolis Lakers | Elgin Baylor | Forward | Seattle | 24.9 |
| 1957 | Cincinnati Royals | Rod Hundley | Guard | West Virginia | 7.0 |
| 1956 | Rochester Royals | Sihugo Green | Guard/Forward | Duquesne | 11.5 |
| 1955 | Milwaukee Hawks | Dick Ricketts | Guard/Forward | Duquesne | 8.9 |
| 1954 | Baltimore Bullets | Frank Selvy | Forward/Center | Furman | 19.0 |
| 1953 | Baltimore Bullets | Ray Felix | Guard/Forward | Long Island | 17.6 |
| 1952 | Milwaukee Hawks | Mark Workman | Center | West Virginia | 5.1 |
| 1951 | Baltimore Bullets | Gene Melchiorre | Center | Bradley | |
| 1950 | Boston Celtics | Charlie Share | Guard | Bowling Green | 3.9 |
| 1949 | Providence Steamrollers | Howie Shannon | Center | Kansas State | 13.4 |
| 1948 | Providence Steamrollers | Andy Tonkovich | Guard/Forward | Marshall | 2.6 |
| 1947 | Pittsburgh Ironmen | Clifton McNeely | Texas Wesleyan |
| PREV DATA SET |
Statistic Sources & References
Sources: National Basketball Association
Date research was conducted: January 4, 2016
NBA First Overall Draft Pick List
NBA Records
