| Team Salaries | ||
| Rank | Team | Salary (US$) |
| 1 | Los Angeles Dodgers | 238,841,005 |
| 2 | New York Yankees | 209,416,323 |
| 3 | Philadelphia Phillies | 175,996,256 |
| 4 | Detroit Tigers | 161,023,527 |
| 5 | Boston Red Sox | 154,512,396 |
| 6 | San Francisco Giants | 147,738,612 |
| 7 | Texas Rangers | 128,907,134 |
| 8 | Toronto Blue Jays | 128,409,900 |
| 9 | Los Angeles Angels | 127,062,000 |
| 10 | Washington Nationals | 125,615,337 |
| 11 | Cincinnati Reds | 112,378,772 |
| 12 | Arizona Diamondbacks | 108,073,833 |
| 13 | Milwaukee Brewers | 107,512,839 |
| 14 | St. Louis Cardinals | 107,502,360 |
| 15 | Atlanta Braves | 107,373,674 |
| 16 | Baltimore Orioles | 101,334,943 |
| 17 | Colorado Rockies | 92,379,071 |
| 18 | Kansas City Royals | 90,994,500 |
| 19 | Chicago White Sox | 90,551,983 |
| 20 | Seattle Mariners | 89,245,143 |
| 21 | Minnesota Twins | 86,465,000 |
| 22 | San Diego Padres | 86,255,096 |
| 23 | New York Mets | 82,234,386 |
| 24 | Tampa Bay Rays | 81,532,891 |
| 25 | Cleveland Indians | 81,150,800 |
| 26 | Pittsburgh Pirates | 77,666,333 |
| 27 | Oakland Athletics | 74,765,900 |
| 28 | Chicago Cubs | 73,546,357 |
| 29 | Miami Marlins | 46,440,400 |
| 30 | Houston Astros | 44,474,300 |
| PREV DATA SET |
Statistic Sources & References
Sources: Major League Baseball
Date research was conducted: February 14, 2017
MLB Team Salaries
Baseball
