| Name | Position | Team | 2016 Salary |
|---|---|---|---|
| Clayton Kershaw | SP | Los Angeles Dodgers | $32,571,428 |
| Justin Verlander | SP | Detroit Tigers | $28,000,000 |
| Ryan Howard | 1B | Philadelphia Phillies | $25,000,000 |
| Cliff Lee | SP | Philadelphia Phillies | $25,000,000 |
| Zack Greinke | SP | Los Angeles Dodgers | $25,000,000 |
| Felix Hernandez | SP | Seattle Mariners | $24,907,142 |
| Albert Pujols | 1B | Los Angeles Angels | $24,050,000 |
| Prince Fielder | DH | Texas Rangers | $24,050,000 |
| Robinson Cano | 2B | Seattle Mariners | $24,000,000 |
| Mark Teixeria | 1B | New York Yankees | $23,125,000 |
| PREV DATA SET |
Statistic Sources & References
Sources: Major League Baseball
Date research was conducted: August 14, 2016
Highest Paid Baseball Players
Baseball
