| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 96 | 341 | 61 | 91 | 11 | 5 | 13 | 65 | 8 | 7 | 43 | 74 | .267 | .349 | .443 | $5,000 |
| 1952 | 142 | 549 | 94 | 171 | 37 | 7 | 23 | 87 | 4 | 1 | 75 | 111 | .311 | .394 | .530 | $7,500 |
| 1953 | 127 | 461 | 105 | 136 | 24 | 3 | 21 | 92 | 8 | 4 | 79 | 90 | .295 | .398 | .497 | $17,500 |
| 1954 | 146 | 543 | 129 | 163 | 17 | 12 | 27 | 102 | 5 | 2 | 102 | 107 | .300 | .408 | .525 | $21,000 |
| 1955 | 147 | 517 | 121 | 158 | 25 | 11 | 37 | 99 | 8 | 1 | 113 | 97 | .306 | .431 | .611 | $25,000 |
| 1956 | 150 | 533 | 132 | 188 | 22 | 5 | 52 | 130 | 10 | 1 | 112 | 99 | .353 | .464 | .705 | $32,000 |
| 1957 | 144 | 474 | 121 | 173 | 28 | 6 | 34 | 94 | 16 | 3 | 146 | 75 | .365 | .512 | .665 | $60,000 |
| 1958 | 150 | 519 | 127 | 158 | 21 | 1 | 42 | 97 | 18 | 3 | 129 | 120 | .304 | .443 | .592 | $65,000 |
| 1959 | 144 | 541 | 104 | 154 | 23 | 4 | 31 | 75 | 21 | 3 | 93 | 126 | .285 | .390 | .514 | $70,000 |
| 1960 | 153 | 527 | 119 | 145 | 17 | 6 | 40 | 94 | 14 | 3 | 111 | 125 | .275 | .399 | .558 | $60,000 |
| 1961 | 153 | 514 | 131 | 163 | 16 | 6 | 54 | 128 | 12 | 1 | 126 | 112 | .317 | .448 | .687 | $70,000 |
| 1962 | 123 | 377 | 96 | 121 | 15 | 1 | 30 | 89 | 9 | 0 | 122 | 78 | .321 | .486 | .605 | $90,000 |
| 1963 | 65 | 172 | 40 | 54 | 8 | 0 | 15 | 35 | 2 | 1 | 40 | 32 | .314 | .441 | .622 | $100,000 |
| 1964 | 143 | 465 | 92 | 141 | 25 | 2 | 35 | 111 | 6 | 3 | 99 | 102 | .303 | .423 | .591 | $100,000 |
| 1965 | 122 | 361 | 44 | 92 | 12 | 1 | 19 | 46 | 4 | 1 | 73 | 76 | .255 | .379 | .452 | $100,000 |
| 1966 | 108 | 333 | 40 | 96 | 12 | 1 | 23 | 56 | 1 | 1 | 57 | 76 | .288 | .389 | .538 | $100,000 |
| 1967 | 144 | 440 | 63 | 108 | 17 | 0 | 22 | 55 | 1 | 1 | 107 | 113 | .245 | .391 | .434 | $100,000 |
| 1968 | 144 | 435 | 57 | 103 | 14 | 1 | 18 | 54 | 6 | 2 | 106 | 97 | .237 | .385 | .398 | $100,000 |
| TOTAL | 2401 | 8102 | 1676 | 2415 | 344 | 72 | 536 | 1509 | 153 | 38 | 1733 | 1710 | .298 | .421 | .557 | $1,183,000 |
| PREV DATA SET |
Statistic Sources & References
Sources: Major League Baseball (MLB)
Date research was conducted: September 2, 2016
Mickey Mantle Career Statistics
Baseball
