| Number | Player | Team | Date |
|---|---|---|---|
| *Elected to Baseball Hall of Fame | |||
| 10 | Tom Kelly | Twins | September 8, 2012 |
| 11 | Barry Larkin * | Reds | August 25, 2012 |
| 29 | John Smoltz | Braves | June 8, 2012 |
| 10 | Tony La Russa | Cardinals | May 11, 2012 |
| 51 | Trevor Hoffman | Padres | August 21, 2011 |
| 6 | Bobby Cox | Braves | August 12, 2011 |
| 12 | Roberto Alomar * | Blue Jays | July 31, 2011 |
| 28 | Bert Blyleven * | Twins | July 16, 2011 |
| 11 | Sparky Anderson * | Tigers | June 26, 2011 |
| 35 | Frank Thomas | White Sox | August 29, 2010 |
| 20 | Luis Gonzalez | Diamondbacks | August 7, 2010 |
| 47 | Tom Glavine | Braves | August 6, 2010 |
| 24 | Whitey Herzog * | Cardinals | July 31, 2010 |
| 20 | Monte Irvin * | Giants | June 26, 2010 |
| 24 | Rickey Henderson * | Athletics | August 1, 2009 |
| 14 | Jim Rice * | Red Sox | July 28, 2009 |
| 31 | Greg Maddux | Braves | July 17, 2009 |
| 31 | Greg Maddux | Cubs | May 3, 2009 |
| 31 | Ferguson Jenkins * | Cubs | May 3, 2009 |
| 6 | Johnny Pesky | Red Sox | September 28, 2008 |
| 7 | Craig Biggio | Astros | August 17, 2008 |
| 5 | Jeff Bagwell | Astros | August 26, 2007 |
| 13 | Dave Concepción | Reds | August 25, 2007 |
| 11 | Paul Waner * | Pirates | July 21, 2007 |
| 42 | Bruce Sutter * | Cardinals | September 17, 2006 |
| 23 | Ryne Sandberg * | Cubs | August 28, 2005 |
| 43 | Dennis Eckersley * | Athletics | August 13, 2005 |
| 26 | Johnny Oates | Rangers | August 5, 2005 |
| 36 | Gaylord Perry * | Giants | July 23, 2005 |
| 24 | Jimmy Wynn | Astros | June 25, 2005 |
| 10 | Sparky Anderson * | Reds | May 28, 2005 |
| 19 | Tony Gwynn * | Padres | September 4, 2004 |
| 30 | Tim Raines | Expos | June 19, 2004 |
| 9 | Reggie Jackson * | Athletics | May 22, 2004 |
| 10 | Ron Santo * | Cubs | September 28, 2003 |
| 49 | Ron Guidry | Yankees | August 23, 2003 |
| 49 | Larry Dierker | Astros | May 19, 2002 |
| 8 | Cal Ripken, Jr. * | Orioles | September 9, 2001 |
| 14 | Jim Bunning * | Phillies | April 16, 2001 |
| 31 | Dave Winfield * | Padres | April 14, 2001 |
| 27 | Carlton Fisk * | Red Sox | September 4, 2000 |
| 23 | Willie Horton | Tigers | July 15, 2000 |
| 24 | Tony Perez * | Reds | May 27, 2000 |
| 12 | Wade Boggs * | Rays | April 7, 2000 |
| 30 | Orlando Cepeda * | Giants | July 11, 1999 |
| 4 | Paul Molitor * | Brewers | June 11, 1999 |
| 20 | Don Sutton * | Dodgers | August 14, 1998 |
| 11 | Jim Fregosi | Angels | August 1, 1998 |
| 18 | Ted Kluszewski | Reds | July 18, 1998 |
| 21 | Bob Lemon * | Indians | June 20, 1998 |
| 33 | Eddie Murray * | Orioles | June 7, 1998 |
| 8 | Joe Morgan * | Reds | June 6, 1998 |
| 20 | Frank Robinson * | Reds | May 22, 1998 |
| 72 | Carlton Fisk * | White Sox | September 14, 1997 |
| 23 | Don Mattingly | Yankees | August 31, 1997 |
| 2 | Tommy Lasorda * | Dodgers | August 15, 1997 |
| 16 | Hal Newhouser * | Tigers | July 27, 1997 |
| 10 | Andre Dawson * | Expos | July 6, 1997 |
| 34 | Kirby Puckett * | Twins | May 25, 1997 |
| 35 | Randy Jones | Padres | May 9, 1997 |
| 42 | Jackie Robinson * | All MLB | April 15, 1997 |
| 34 | Nolan Ryan * | Astros | September 29, 1996 |
| 1 | Ozzie Smith * | Cardinals | September 26, 1996 |
| 34 | Nolan Ryan * | Rangers | September 15, 1996 |
| 9 | Enos Slaughter * | Cardinals | September 6, 1996 |
| 2 | Red Schoendienst * | Cardinals | May 11, 1996 |
| 14 | Kent Hrbek | Twins | August 13, 1995 |
| 50 | Jimmie Reese | Angels | August 2, 1995 |
| 20 | Frank White | Royals | May 2, 1995 |
| 14 | Larry Doby * | Indians | July 3, 1994 |
| 3 | Dale Murphy | Braves | June 13, 1994 |
| 19 | Robin Yount * | Brewers | May 29, 1994 |
| 5 | George Brett * | Royals | May 14, 1994 |
| 44 | Reggie Jackson * | Yankees | August 14, 1993 |
| 8 | Gary Carter * | Expos | July 31, 1993 |
| 34 | Rollie Fingers * | Athletics | July 5, 1993 |
| 10 | Rusty Staub | Expos | May 15, 1993 |
| 5 | Carl Barger | Marlins | April 5, 1993 |
ADVERTISEMENT
| 25 | José Cruz | Astros | October 3, 1992 |
| 33 | Mike Scott | Astros | October 3, 1992 |
| 34 | Rollie Fingers * | Brewers | August 9, 1992 |
| 30 | Nolan Ryan * | Angels | June 16, 1992 |
| 29 | Rod Carew * | Angels | August 6, 1991 |
| 6 | Tony Oliva | Twins | July 14, 1991 |
| 27 | Catfish Hunter * | Athletics | June 9, 1991 |
| 18 | Mel Harder | Indians | July 28, 1990 |
| 20 | Mike Schmidt * | Phillies | May 26, 1990 |
| 3 | Harold Baines | White Sox | August 20, 1989 |
| 8 | Carl Yastrzemski * | Red Sox | August 6, 1989 |
| 32 | Steve Carlton * | Phillies | July 29, 1989 |
| 41 | Tom Seaver * | Mets | June 24, 1988 |
| 1 | Bobby Doerr * | Red Sox | May 21, 1988 |
| 6 | Steve Garvey | Padres | April 16, 1988 |
| 4 | Ralph Kiner * | Pirates | September 19, 1987 |
| 26 | Billy Williams * | Cubs | August 13, 1987 |
| 9 | Bill Mazeroski * | Pirates | August 7, 1987 |
| 16 | Ted Lyons * | White Sox | July 25, 1987 |
| 19 | Billy Pierce | White Sox | July 25, 1987 |
| 29 | Rod Carew * | Twins | July 19, 1987 |
| 10 | Dick Howser | Royals | July 3, 1987 |
| 1 | Billy Martin | Yankees | August 10, 1986 |
| 22 | Jim Palmer * | Orioles | September 1, 1985 |
| 10 | Phil Rizzuto * | Yankees | August 4, 1985 |
| 11 | Luis Aparicio * | White Sox | August 14, 1984 |
| 5 | Johnny Bench * | Reds | August 11, 1984 |
| 35 | Phil Niekro * | Braves | August 6, 1984 |
| 9 | Roger Maris | Yankees | July 21, 1984 |
| 32 | Elston Howard | Yankees | July 21, 1984 |
| 1 | Pee Wee Reese * | Dodgers | July 1, 1984 |
| 53 | Don Drysdale * | Dodgers | July 1, 1984 |
| 4 | Joe Cronin * | Red Sox | May 29, 1984 |
| 9 | Ted Williams * | Red Sox | May 29, 1984 |
| 14 | Ken Boyer | Cardinals | May 20, 1984 |
| 85 | August Busch, Jr. | Cardinals | April 13, 1984 |
| 3 | Bill Terry * | Giants | 1984 |
| 27 | Juan Marichal * | Giants | July 10, 1983 |
| 2 | Charlie Gehringer * | Tigers | June 12, 1983 |
| 5 | Hank Greenberg * | Tigers | June 12, 1983 |
| 9 | Minnie Miñoso | White Sox | May 8, 1983 |
| 4 | Earl Weaver * | Orioles | September 19, 1982 |
| 8 | Willie Stargell * | Pirates | September 6, 1982 |
| 14 | Ernie Banks * | Cubs | August 22, 1982 |
| 26 | Gene Autry | Angels | August 3, 1982 |
| 44 | Willie McCovey * | Giants | September 21, 1980 |
| 6 | Al Kaline * | Tigers | August 17, 1980 |
| 4 | Duke Snider * | Dodgers | July 6, 1980 |
| 20 | Lou Brock * | Cardinals | September 9, 1979 |
| 1 | Richie Ashburn * | Phillies | August 24, 1979 |
| 15 | Thurman Munson | Yankees | August 3, 1979 |
| 19 | Jim Gilliam | Dodgers | October 10, 1978 |
| 5 | Brooks Robinson * | Orioles | April 14, 1978 |
| 24 | Walter Alston * | Dodgers | June 5, 1977 |
| 44 | Hank Aaron * | Braves | April 15, 1977 |
| 40 | Danny Murtaugh | Pirates | April 7, 1977 |
| 44 | Hank Aaron * | Brewers | October 3, 1976 |
| 2 | Nellie Fox * | White Sox | May 1, 1976 |
| 45 | Bob Gibson * | Cardinals | September 1, 1975 |
| 3 | Earl Averill * | Indians | June 8, 1975 |
| 4 | Luke Appling * | White Sox | June 7, 1975 |
| 40 | Don Wilson | Astros | April 13, 1975 |
| 17 | Dizzy Dean * | Cardinals | September 22, 1974 |
| 16 | Whitey Ford * | Yankees | August 3, 1974 |
| 3 | Harmon Killebrew * | Twins | May 4, 1974 |
| 14 | Gil Hodges | Mets | June 9, 1973 |
| 21 | Roberto Clemente * | Pirates | April 6, 1973 |
| 8 | Yogi Berra * | Yankees | July 22, 1972 |
| 8 | Bill Dickey * | Yankees | July 22, 1972 |
| 32 | Sandy Koufax * | Dodgers | June 4, 1972 |
| 39 | Roy Campanella * | Dodgers | June 4, 1972 |
| 42 | Jackie Robinson * | Dodgers | June 4, 1972 |
| 24 | Willie Mays * | Giants | May 12, 1972 |
| 20 | Pie Traynor * | Pirates | April 18, 1972 |
| 20 | Frank Robinson * | Orioles | March 10, 1972 |
| 37 | Casey Stengel * | Yankees | August 8, 1970 |
| 5 | Lou Boudreau * | Indians | July 9, 1970 |
| 41 | Eddie Mathews * | Braves | July 26, 1969 |
| 7 | Mickey Mantle * | Yankees | June 8, 1969 |
| 21 | Warren Spahn * | Braves | December 11, 1965 |
| 37 | Casey Stengel * | Mets | September 2, 1965 |
| 32 | Jim Umbricht | Astros | April 12, 1965 |
| 1 | Fred Hutchinson | Reds | 1965 |
| 6 | Stan Musial * | Cardinals | September 29, 1963 |
| 36 | Robin Roberts * | Phillies | March 21, 1962 |
| 19 | Bob Feller * | Indians | December 28, 1956 |
| 1 | Billy Meyer | Pirates | 1954 |
| 5 | Joe DiMaggio * | Yankees | April 18, 1952 |
| 33 | Honus Wagner * | Pirates | February 16, 1952 |
| 4 | Mel Ott * | Giants | July 17, 1948 |
| 3 | Babe Ruth * | Yankees | June 13, 1948 |
| 11 | Carl Hubbell * | Giants | 1944 |
| 5 | Willard Hershberger | Reds | 1940 |
| 4 | Lou Gehrig * | Yankees | July 4, 1939 |
| PREV DATA SET |
Statistic Sources & References
Sources: Major League Baseball
Date research was conducted: August 19, 2016
List of Major League Baseball Retired Numbers
Baseball
