| The following list is for the fastest times since the implementation of electronic timing in 2000 | |||
| Player | Year | Position | Time |
| Chris Johnson | 2008 | RB | 4.24 |
| Dri Archer | 2014 | RB | 4.26 |
| Marquise Goodwin | 2013 | WR | 4.27 |
| Jamarcus Nelson | 2015 | WR | 4.28 |
| Jerome Mathis | 2005 | WR | 4.28 |
| Jacoby Ford | 2010 | WR | 4.28 |
| J.J. Nelson | 2015 | WR | 4.28 |
| DeMarcus Van Dyke | 2011 | CB | 4.28 |
| Dominique Rodgers-Cromartie | 2008 | CB | 4.29 |
| Stanford Routt | 2005 | CB | 4.29 |
| Trindon Holliday | 2010 | WR | 4.29 |
| Fabian Washington | 2005 | CB | 4.29 |
| Darrius Heyward-Bey | 2009 | WR | 4.30 |
| Yamon Figurs | 2007 | WR | 4.30 |
| Darrent Williams | 2005 | CB | 4.30 |
| Tye Hill | 2006 | CB | 4.30 |
| Trae Waynes | 2015 | CB | 4.31 |
| Tyvon Branch | 2008 | CB | 4.31 |
| Justin King | 2008 | CB | 4.31 |
| Jonathan Joseph | 2006 | CB | 4.31 |
| Aaron Lockett | 2002 | WR | 4.31 |
| Santana Moss | 2001 | WR | 4.31 |
| Keith Marshall | 2016 | RB | 4.31 |
ADVERTISEMENT
| The following list contains all times before and after the electronic timer was implemented | |
| Player | Time |
| Bo Jackson | 4.12 |
| Michael Bennett | 4.13 |
| Alexander Wright | 4.14 |
| Darrell Green | 4.15 |
| Ahman Green | 4.17 |
| Joey Galloway | 4.18 |
| Deion Sanders | 4.21 |
| Kevin Curtis | 4.21 |
| Don Beebe | 4.21 |
| Donte Stallworth | 4.22 |
| Willie Parker | 4.23 |
| Rondel Melendez | 4.24 |
| Chris Johnson | 4.24 |
| Taylor Mays | 4.24 |
| Randy Moss | 4.25 |
| Michael Vick | 4.25 |
| Jerome Mathis | 4.25 |
| Dri Archer | 4.26 |
| Marquise Goodwin | 4.27 |
| Stanford Routt | 4.27 |
| Devin Hester | 4.27 |
| Darren McFadden | 4.27 |
| James Jett | 4.27 |
| Jacoby Ford | 4.27 |
| Trindon Holliday | 4.27 |
| Kevin Williams | 4.28 |
| Champ Bailey | 4.28 |
| CJ Spiller | 4.28 |
| Raghib Ismail | 4.28 |
| Standord Routt | 4.29 |
| Fabian Washington | 4.29 |
| Trindon Holliday | 4.29 |
| Laveranues Coles | 4.29 |
| James Williams | 4.29 |
| Gaston Green | 4.29 |
| Jay Hinton | 4.29 |
| Average 40 Yard Dash Time by Position (Past 5 Years) | Time |
|---|---|
| Wide receiver | 4.55 |
| Cornerback | 4.55 |
| Running back | 4.59 |
| Safety | 4.62 |
| Outside Linebacker | 4.74 |
| Tight End | 4.77 |
| Fullback | 4.80 |
| Inside Linebacker | 4.80 |
| Quarterback | 4.87 |
| Defensive End | 4.88 |
| Defensive Tackle | 5.13 |
| Offensive Center | 5.30 |
| Offensive Tackle | 5.32 |
| Offensive Guard | 5.36 |
| PREV DATA SET |
Statistic Sources & References
Sources: National Football League
Date research was conducted: March 1, 2016
Fastest 40 Yard Dash Times in NFL History
Football
