| Statistic Verification |
| Source: Walstreet Journal, Bain Capital Investment Prospectus |
| Research Date: 9.23.2012 |
| Bain Capital is an investment firm located in Boston, Massachusetts. Co-founed by Presidential candidate Mitt Romney in 1984. Bain Capital has invested in and purchased numerous notable U.S. companies over the past decade. |
| Bain Capital Investment Statistics | Data |
| Year Founded | 1984 |
| Employees | 400+ |
| Total Assets | $66,000,000,000 |
| Initial Investment Funding Raised | $37,000,000 |
| Fund | Vintage Year | Committed Capital ($m) |
| Bain Capital Fund IV | 1993 | $300 |
| Bain Capital Fund V | 1995 | $500 |
| Bain Capital Fund VI | 1998 | $1,400 |
| Bain Capital Fund VII | 2000 | $3,117 |
| Bain Capital Fund VIII | 2004 | $4,250 |
| Bain Capital Fund VIII-E (Europe) | 2004 | $1,015 |
| Bain Capital Fund IX | 2006 | $10,000 |
| Bain Capital Europe III | 2008 | € 3,500 |
| Bain Capital Asia | 2008 | $1,000 |
| Bain Capital Fund X | 2008 | $11,800 |
| Bain Capital Asia II | 2011 | $2,000 |
| Fund | Vintage Year | Committed Capital ($m) |
| Bain Capital Venture Fund | 2001 | $250 |
| Bain Capital Venture Partners 2005 | 2005 | $250 |
| Bain Capital Venture Partners 2007 | 2007 | $500 |
| Bain Capital Venture Partners 2009 | 2009 | $525 |
| Bain Capital Venture Partners 2012 | 2012 | $600 |
| The following is a select list of companies Bain Capital has funded or purchased | ||||
| Invested Company | Year | Investment / Purchase | Outcome / Current State | Gain on Investment |
| Staples Inc. | 1986 | $4.5 million | Went Public | $157.5 million |
| Calumet Coach | 1986 | $1 million | Operating | $34 million |
| Sports Authority | 1987 | Operating | ||
| Stage Stores | 1988 | $9.6 million | Bankrupt | $174.8 million |
| Gartner Group | 1988 | Operating | ||
| Brookstone | 1991 | Operating | ||
| Ampad | 1992 | $5.1 million | Bankrupt | $102.1 million |
| Steel Dynamics | 1994 | $18.3 million | Bankrupt | $85.5 million |
| Physio-Control | 1994 | $478 million | Went Public | $168.4 million |
| Totes / Isotoner | 1994 | Operating | ||
| Wesley Jessen VisionCare | 1994 | $6.4 million | Went Public | $301.8 million |
| Dade Behring | 1994 | $30.5 million | Bankrupt | $186.1 million |
| Waters Scientific Equipment | 1994 | $26.6 million | Went Public | $177.9 million |
| DDi Corp | 1996 | $40.6 million | Went Public | $116.7 million |
| Experian | 1996 | $87.6 million | Sold | $164.4 million |
| Sealy Corporation | 1997 | Sold | ||
| Seat SpA | 1997 | $17.1 million | Sold | $372.6 million |
| Alliance Laundry Systems | 1997 | Bankrupt | ||
| Domino’s Pizza | 1998 | Operating | ||
| Artisan Entertainment | 1999 | Merged w Lions Gate Film | ||
| AMC Entertainment | 2000 | Operating | ||
| Datek | 2001 | $700 million | Merged with Ameritrade | |
| Double Click | 2001 | Sold | ||
| KB Toys | 2001 | $305 million | Bankrupt | |
| Burger King | 2002 | $1.5 billion | Operating | |
| Houghton Mifflin Company | 2002 | $1.28 billion | Operating | |
| Warner Music Group | 2003 | Operating | ||
| Bombardier Inc | 2003 | |||
| 2003 | Operating | |||
| Shopping.com | 2003 | Operating | ||
| Toys ‘R’ Us | 2004 | $6.6 billion | Operating | |
| Taleo Corporation | 2004 | Operating | ||
| Dollarama | 2004 | $1.05 billion | ||
| Brenntag Group | 2004 | Sold | ||
| SunGard | 2005 | $11.3 billion | ||
| Dunkin’ Brands | 2005 | $2.425 billion | Operating | |
| MinuteClinic | 2005 | Operating | ||
| Philips | 2006 | $8 billion | Operating | |
| Burlington Coat Factory | 2006 | $2 billion | ||
| Michaels Stores | 2006 | $6 billion | ||
| Hospital Corporation of America | 2006 | $31.6 billion | Operating | |
| Sensata Technologies | 2006 | $3 billion | ||
| Aspen Education Group | 2006 | $300 million | Operating | |
| HD Supply | 2007 | $10.3 billion | Operating | |
| Guitar Center | 2007 | $1.9 billion | Operating | |
| Edcon Limited | 2007 | $3.5 billion | ||
| Bavaria Yachtbau | 2007 | $2 billion | ||
| Clear Channel Communications | 2008 | |||
| D&M Holdings | 2008 | $442 million | ||
| Weather Channel | 2008 | Operating | ||
| Landmark Communications | 2008 | |||
| SurveyMonkey | 2009 | Operating | ||
| GOME Electrical Appliances | 2009 | $432 million | ||
| Styron | 2010 | $1.6 billion | Operating | |
| Gymboree | 2010 | $1.8 billion | ||
| Securities Direct AB | 2011 | |||
Tags:
how many companies have been bankrupt by bain capital ? which companies has bain capital invested in ? statistics on bain capital companies investment portfolio for bain capital revenue in 2012 2011 2009 bain capital investment research companies sold by bain capital ? mitt romney bain capital statistics and information about the selling and bankrupting of companies in the bain capital group bill bain, t. coleman andres III eric kriss, john halpern venture capital management , joshua bekenstein , john connaughton, paul edgerley, mark nunnelly, stephen pagliuca jordan hitch , investor management group ? leveraged buyouts and growth capital ? |
Related Statistics: |


